District Women's Fitted Very Important Tee . DT6001
Color | Size | Quantity |
---|
Lt Turquoise | XS | 2872 |
Lt Turquoise | S | 2472 |
Lt Turquoise | M | 9288 |
Lt Turquoise | L | 6432 |
Lt Turquoise | XL | 8256 |
Lt Turquoise | XXL | 17072 |
Lt Turquoise | 3XL | 1584 |
Lt Turquoise | 4XL | 5736 |
Black | XS | 14022 |
Black | S | 42822 |
Black | M | 71455 |
Black | L | 63447 |
Black | XL | 40119 |
Black | XXL | 16947 |
Black | 3XL | 8650 |
Black | 4XL | 3976 |
True Pink | XS | 3208 |
True Pink | S | 2728 |
True Pink | M | 4888 |
True Pink | L | 5488 |
True Pink | XL | 10216 |
True Pink | XXL | 5112 |
True Pink | 3XL | 2896 |
True Pink | 4XL | 6856 |
Charcoal | XS | 7266 |
Charcoal | S | 5692 |
Charcoal | M | 3250 |
Charcoal | L | 7000 |
Charcoal | XL | 6816 |
Charcoal | XXL | 6874 |
Charcoal | 3XL | 2432 |
Charcoal | 4XL | 5549 |
Classic Red | XS | 5988 |
Classic Red | S | 8 |
Classic Red | M | 1571 |
Classic Red | L | 2464 |
Classic Red | XL | 3810 |
Classic Red | XXL | 6504 |
Classic Red | 3XL | 6690 |
Classic Red | 4XL | 2145 |
Deep Royal | XS | 3480 |
Deep Royal | S | 4176 |
Deep Royal | L | 4425 |
Deep Royal | XL | 9211 |
Deep Royal | XXL | 5816 |
Deep Royal | 3XL | 1184 |
Deep Royal | 4XL | 8333 |
Evergreen | XS | 4288 |
Evergreen | S | 96 |
Evergreen | M | 5664 |
Evergreen | L | 544 |
Evergreen | XL | 1688 |
Evergreen | XXL | 4656 |
Evergreen | 3XL | 3800 |
Evergreen | 4XL | 5544 |
Grey | XS | 5696 |
Grey | S | 8664 |
Grey | M | 2072 |
Grey | L | 3952 |
Grey | XL | 1320 |
Grey | XXL | 11872 |
Grey | 3XL | 20784 |
Grey | 4XL | 15736 |
Hthrd Navy | XS | 9192 |
Hthrd Navy | S | 14240 |
Hthrd Navy | M | 17952 |
Hthrd Navy | L | 23336 |
Hthrd Navy | XL | 19456 |
Hthrd Navy | XXL | 10393 |
Hthrd Navy | 3XL | 6256 |
Hthrd Navy | 4XL | 8020 |
Hthrd Purple | XS | 7391 |
Hthrd Purple | S | 8171 |
Hthrd Purple | M | 11555 |
Hthrd Purple | L | 4643 |
Hthrd Purple | XL | 1224 |
Hthrd Purple | XXL | 1247 |
Hthrd Purple | 3XL | 3440 |
Hthrd Purple | 4XL | 3083 |
Hthrd Red | XS | 3747 |
Hthrd Red | S | 736 |
Hthrd Red | M | 10115 |
Hthrd Red | L | 4340 |
Hthrd Red | XL | 2365 |
Hthrd Red | XXL | 1040 |
Hthrd Red | 3XL | 12150 |
Hthrd Red | 4XL | 5023 |
Hthrd Royal | XS | 1978 |
Hthrd Royal | S | 4840 |
Hthrd Royal | M | 12056 |
Hthrd Royal | L | 8293 |
Hthrd Royal | XL | 8004 |
Hthrd Royal | XXL | 6655 |
Hthrd Royal | 3XL | 2318 |
Hthrd Royal | 4XL | 2995 |
Lt Hthr Grey | XS | 4527 |
Lt Hthr Grey | S | 13629 |
Lt Hthr Grey | M | 12320 |
Lt Hthr Grey | L | 13384 |
Lt Hthr Grey | XL | 10560 |
Lt Hthr Grey | XXL | 1370 |
Lt Hthr Grey | 3XL | 779 |
Lt Hthr Grey | 4XL | 2952 |
Ice Blue | XS | 13824 |
Ice Blue | S | 6392 |
Ice Blue | M | 4216 |
Ice Blue | L | 12544 |
Ice Blue | XL | 7528 |
Ice Blue | XXL | 3568 |
Ice Blue | 3XL | 2040 |
Ice Blue | 4XL | 5736 |
Kiwi Green | XS | 6008 |
Kiwi Green | S | 5384 |
Kiwi Green | M | 6064 |
Kiwi Green | L | 784 |
Kiwi Green | XL | 17904 |
Kiwi Green | XXL | 21472 |
Kiwi Green | 3XL | 176 |
Kiwi Green | 4XL | 2120 |
Lemon Yellow | XS | 6920 |
Lemon Yellow | S | 1272 |
Lemon Yellow | M | 4896 |
Lemon Yellow | L | 10016 |
Lemon Yellow | XL | 9416 |
Lemon Yellow | XXL | 12704 |
Lemon Yellow | 3XL | 3032 |
Lemon Yellow | 4XL | 5864 |
New Navy | XS | 2617 |
New Navy | S | 4634 |
New Navy | M | 7301 |
New Navy | L | 15711 |
New Navy | XL | 2595 |
New Navy | XXL | 5744 |
New Navy | 3XL | 4845 |
New Navy | 4XL | 5564 |
Watermelon | XS | 23088 |
Watermelon | S | 5160 |
Watermelon | M | 16664 |
Watermelon | L | 13808 |
Watermelon | XL | 36616 |
Watermelon | XXL | 34752 |
Watermelon | 3XL | 1696 |
Watermelon | 4XL | 3928 |
White | XS | 9809 |
White | S | 28308 |
White | M | 41403 |
White | L | 26216 |
White | XL | 21870 |
White | XXL | 13428 |
White | 3XL | 2441 |
White | 4XL | 5748 |
Gold | XS | 2848 |
Gold | S | 2504 |
Gold | M | 664 |
Gold | XL | 2584 |
Gold | XXL | 624 |
Gold | 3XL | 6864 |
Gold | 4XL | 5176 |
Orange | M | 960 |
Orange | XL | 592 |
Orange | 3XL | 4656 |
Orange | 4XL | 4880 |
Hthrd Brt Turq | XS | 4074 |
Hthrd Brt Turq | M | 15562 |
Hthrd Brt Turq | L | 1012 |
Hthrd Brt Turq | XL | 647 |
Hthrd Brt Turq | XXL | 987 |
Hthrd Brt Turq | 3XL | 2512 |
Hthrd Brt Turq | 4XL | 7191 |
Hthrd Kelly Gn | XS | 1754 |
Hthrd Kelly Gn | S | 12824 |
Hthrd Kelly Gn | M | 14639 |
Hthrd Kelly Gn | L | 9904 |
Hthrd Kelly Gn | XL | 10708 |
Hthrd Kelly Gn | XXL | 5815 |
Hthrd Kelly Gn | 3XL | 5095 |
Hthrd Kelly Gn | 4XL | 1871 |
Hthrd Charcoal | XS | 6552 |
Hthrd Charcoal | S | 20516 |
Hthrd Charcoal | M | 24920 |
Hthrd Charcoal | L | 23704 |
Hthrd Charcoal | XL | 14648 |
Hthrd Charcoal | XXL | 11008 |
Hthrd Charcoal | 3XL | 4088 |
Hthrd Charcoal | 4XL | 996 |
Hthrd Brown | XS | 12608 |
Hthrd Brown | S | 11720 |
Hthrd Brown | M | 4184 |
Hthrd Brown | L | 7200 |
Hthrd Brown | XL | 1624 |
Hthrd Brown | XXL | 8136 |
Hthrd Brown | 3XL | 4200 |
Hthrd Brown | 4XL | 2968 |
Hthrd Cardinal | XS | 14571 |
Hthrd Cardinal | S | 1026 |
Hthrd Cardinal | M | 6801 |
Hthrd Cardinal | L | 24000 |
Hthrd Cardinal | XL | 6021 |
Hthrd Cardinal | XXL | 9904 |
Hthrd Cardinal | 3XL | 3362 |
Hthrd Cardinal | 4XL | 7539 |
Purple | XS | 8800 |
Purple | S | 2216 |
Purple | M | 10392 |
Purple | L | 13048 |
Purple | XL | 11752 |
Purple | XXL | 9496 |
Purple | 3XL | 18232 |
Purple | 4XL | 4240 |
Hthrd Watermln | XS | 4952 |
Hthrd Watermln | S | 48 |
Hthrd Watermln | M | 2776 |
Hthrd Watermln | L | 1816 |
Hthrd Watermln | XL | 2312 |
Hthrd Watermln | XXL | 2528 |
Hthrd Watermln | 3XL | 1272 |
Hthrd Watermln | 4XL | 9000 |
Lime Shock | XS | 10288 |
Lime Shock | S | 37376 |
Lime Shock | M | 22600 |
Lime Shock | L | 20488 |
Lime Shock | XL | 18376 |
Lime Shock | XXL | 6736 |
Lime Shock | 3XL | 13000 |
Lime Shock | 4XL | 13840 |
Neon Pink | XS | 7360 |
Neon Pink | S | 19864 |
Neon Pink | M | 9456 |
Neon Pink | L | 2568 |
Neon Pink | XL | 5600 |
Neon Pink | XXL | 1568 |
Neon Pink | 3XL | 11864 |
Neon Pink | 4XL | 13552 |
Grey Frost | XS | 4120 |
Grey Frost | S | 10472 |
Grey Frost | M | 10112 |
Grey Frost | L | 8456 |
Grey Frost | XL | 5192 |
Grey Frost | XXL | 7208 |
Grey Frost | 3XL | 3040 |
Grey Frost | 4XL | 6336 |
Fuchsia Frost | XS | 12792 |
Fuchsia Frost | S | 3528 |
Fuchsia Frost | M | 9616 |
Fuchsia Frost | L | 14560 |
Fuchsia Frost | XL | 6184 |
Fuchsia Frost | XXL | 12640 |
Fuchsia Frost | 3XL | 18216 |
Fuchsia Frost | 4XL | 21864 |
Royal Frost | XS | 1576 |
Royal Frost | S | 8512 |
Royal Frost | M | 5064 |
Royal Frost | L | 6864 |
Royal Frost | XL | 4808 |
Royal Frost | XXL | 816 |
Royal Frost | 3XL | 5352 |
Royal Frost | 4XL | 6416 |
Dusty Peach | XS | 3576 |
Dusty Peach | S | 12496 |
Dusty Peach | M | 14656 |
Dusty Peach | L | 12648 |
Dusty Peach | XL | 9088 |
Dusty Peach | XXL | 11000 |
Dusty Peach | 3XL | 2512 |
Dusty Peach | 4XL | 6480 |
Mint | XS | 8096 |
Mint | S | 10576 |
Mint | M | 13976 |
Mint | L | 14080 |
Mint | XL | 10472 |
Mint | XXL | 5424 |
Mint | 3XL | 3504 |
Mint | 4XL | 6808 |
Dusty Lavender | XS | 1792 |
Dusty Lavender | S | 6296 |
Dusty Lavender | M | 9664 |
Dusty Lavender | L | 6000 |
Dusty Lavender | XL | 5712 |
Dusty Lavender | XXL | 1672 |
Dusty Lavender | 3XL | 4200 |
Dusty Lavender | 4XL | 6248 |
Embroidery - Price Break
Quantity |
---|
| $9.99 | $9.79 | $9.39 | $9.09 |
ScreenPrint - Price Breaks
Quantity |
---|
$10.32 | $9.52 | $8.37 | $7.52 | $6.91 | $6.83 | $6.64 | $6.60 |
$12.82 | $11.22 | $9.97 | $8.42 | $7.17 | $7.06 | $6.73 | $6.67 |
$15.07 | $12.92 | $10.92 | $8.97 | $7.65 | $7.52 | $6.88 | $6.74 |
$15.92 | $13.92 | $11.82 | $9.77 | $7.97 | $7.82 | $7.04 | $6.81 |
$19.47 | $16.02 | $12.42 | $10.52 | $8.27 | $8.10 | $7.09 | $6.89 |
$21.97 | $18.13 | $13.42 | $11.32 | $8.62 | $8.42 | $7.20 | $6.96 |
$23.47 | $19.47 | $14.37 | $12.07 | $9.07 | $8.84 | $7.32 | $7.05 |