Port Authority Silk Touch Polo. K500
Port Authority Silk Touch Polo. K500An enduring favorite, our comfortable classic polo is anything but ordinary. With superior wrinkle and shrink resistance, a silky soft hand and an incredible range of styles, sizes and colors, it's a first-rate choice for uniforming just about any group., 5-ounce, 65/35 poly/cotton pique, Flat knit collar and cuffs, Metal buttons with dyed-to-match plastic rims, Double-needle armhole seams and hem, Side vents
Color | Size | Quantity |
---|
Black | XS | 11922 |
Black | S | 24000 |
Black | 2XL | 1720 |
Black | 3XL | 17560 |
Black | 4XL | 1888 |
Burgundy | XS | 2051 |
Burgundy | S | 3416 |
Burgundy | M | 8760 |
Burgundy | L | 8616 |
Burgundy | XL | 5355 |
Burgundy | 2XL | 2241 |
Burgundy | 3XL | 88 |
Burgundy | 4XL | 8 |
Dark Green | XS | 64 |
Dark Green | S | 21560 |
Dark Green | M | 32625 |
Dark Green | L | 41180 |
Dark Green | XL | 33244 |
Dark Green | 2XL | 16424 |
Dark Green | 3XL | 2357 |
Dark Green | 4XL | 2218 |
Navy | XS | 1080 |
Navy | S | 12144 |
Navy | M | 33465 |
Navy | L | 51833 |
Navy | XL | 44150 |
Navy | 2XL | 28520 |
Navy | 3XL | 9376 |
Navy | 4XL | 348 |
Cool Grey | XS | 10976 |
Cool Grey | S | 26306 |
Cool Grey | M | 49997 |
Cool Grey | L | 2976 |
Cool Grey | XL | 18780 |
Cool Grey | 2XL | 3291 |
Red | XS | 3232 |
Red | S | 34616 |
Red | M | 54344 |
Red | L | 51065 |
Red | XL | 47471 |
Red | 2XL | 29938 |
Red | 3XL | 13860 |
Red | 4XL | 3672 |
Royal | XS | 5744 |
Royal | S | 57778 |
Royal | M | 76269 |
Royal | L | 76708 |
Royal | XL | 74209 |
Royal | 2XL | 51770 |
Royal | 3XL | 21768 |
Royal | 4XL | 6505 |
Stone | XS | 1502 |
Stone | S | 6067 |
Stone | M | 920 |
Stone | XL | 3127 |
Stone | 3XL | 603 |
Stone | 4XL | 2295 |
White | XS | 2978 |
White | S | 44117 |
White | M | 66348 |
White | L | 69725 |
White | XL | 55467 |
White | 2XL | 24561 |
White | 3XL | 10220 |
White | 4XL | 5151 |
Black | 5XL | 3552 |
Black | 6XL | 6368 |
Burgundy | 5XL | 504 |
Burgundy | 6XL | 320 |
Dark Green | 5XL | 1184 |
Dark Green | 6XL | 520 |
Navy | 5XL | 2456 |
Navy | 6XL | 560 |
Cool Grey | 5XL | 616 |
Cool Grey | 6XL | 8 |
Red | 5XL | 2848 |
Red | 6XL | 1544 |
Royal | 5XL | 4720 |
Royal | 6XL | 1496 |
Stone | 5XL | 616 |
Stone | 6XL | 592 |
White | 5XL | 1752 |
White | 6XL | 608 |
Banana | XS | 6376 |
Banana | S | 7824 |
Banana | M | 16560 |
Banana | L | 19928 |
Banana | XL | 12080 |
Banana | 2XL | 6136 |
Banana | 3XL | 2496 |
Banana | 4XL | 904 |
Banana | 5XL | 456 |
Banana | 6XL | 320 |
Bark | XS | 1018 |
Bark | S | 19154 |
Light Blue | XS | 1800 |
Light Blue | S | 14185 |
Light Blue | M | 28259 |
Light Blue | L | 40277 |
Light Blue | XL | 31835 |
Light Blue | 2XL | 17610 |
Light Blue | 3XL | 5743 |
Light Blue | 4XL | 2371 |
Light Blue | 5XL | 1088 |
Light Blue | 6XL | 744 |
Hibiscus | XS | 1384 |
Hibiscus | S | 4704 |
Hibiscus | M | 10520 |
Hibiscus | L | 11168 |
Hibiscus | XL | 10464 |
Hibiscus | 2XL | 4080 |
Hibiscus | 3XL | 1928 |
Hibiscus | 4XL | 888 |
Hibiscus | 5XL | 224 |
Hibiscus | 6XL | 192 |
Court Green | XS | 759 |
Court Green | S | 512 |
Court Green | M | 3027 |
Court Green | L | 11030 |
Court Green | XL | 6698 |
Court Green | 2XL | 2492 |
Court Green | 3XL | 3156 |
Court Green | 4XL | 2148 |
Court Green | 5XL | 936 |
Court Green | 6XL | 48 |
Eggplant | XS | 2824 |
Eggplant | S | 1408 |
Eggplant | L | 1560 |
Eggplant | XL | 48 |
Eggplant | 2XL | 856 |
Eggplant | 3XL | 376 |
Gold | XS | 8 |
Gold | S | 272 |
Gold | M | 1664 |
Gold | L | 536 |
Gold | XL | 656 |
Gold | 4XL | 776 |
Gold | 5XL | 24 |
Gold | 6XL | 176 |
Mint Green | XS | 2720 |
Mint Green | S | 4712 |
Mint Green | M | 11608 |
Mint Green | L | 12584 |
Mint Green | XL | 11864 |
Mint Green | 2XL | 5880 |
Mint Green | 3XL | 2040 |
Mint Green | 4XL | 1320 |
Mint Green | 5XL | 216 |
Mint Green | 6XL | 168 |
Coffee Bean | S | 3521 |
Coffee Bean | M | 7531 |
Coffee Bean | L | 15353 |
Coffee Bean | XL | 10784 |
Coffee Bean | 2XL | 3752 |
Coffee Bean | 3XL | 2824 |
Coffee Bean | 4XL | 1240 |
Coffee Bean | 5XL | 64 |
Coffee Bean | 6XL | 344 |
Light Stone | XS | 680 |
Light Stone | S | 3112 |
Light Stone | 2XL | 568 |
Light Stone | 3XL | 944 |
Light Stone | 4XL | 552 |
Light Stone | 5XL | 408 |
Light Stone | 6XL | 136 |
Med. Blue | S | 5144 |
Med. Blue | M | 13096 |
Med. Blue | L | 15775 |
Med. Blue | XL | 18864 |
Med. Blue | 2XL | 7300 |
Med. Blue | 3XL | 3352 |
Med. Blue | 4XL | 1452 |
Med. Blue | 5XL | 112 |
Med. Blue | 6XL | 200 |
Steel Grey | XS | 5712 |
Steel Grey | M | 12966 |
Steel Grey | L | 25280 |
Steel Grey | XL | 16672 |
Steel Grey | 5XL | 8 |
Texas Orange | XS | 656 |
Texas Orange | S | 4464 |
Texas Orange | M | 10176 |
Texas Orange | L | 13656 |
Texas Orange | XL | 9400 |
Texas Orange | 2XL | 5784 |
Texas Orange | 3XL | 3360 |
Texas Orange | 4XL | 1040 |
Texas Orange | 5XL | 176 |
Texas Orange | 6XL | 456 |
Tropical Pink | XS | 610 |
Tropical Pink | S | 1272 |
Tropical Pink | M | 1418 |
Tropical Pink | L | 4539 |
Tropical Pink | XL | 4176 |
Tropical Pink | 2XL | 2881 |
Tropical Pink | 3XL | 4134 |
Tropical Pink | 4XL | 672 |
Tropical Pink | 5XL | 440 |
Tropical Pink | 6XL | 24 |
Light Pink | XL | 824 |
Light Pink | 2XL | 1560 |
Light Pink | 6XL | 176 |
Clover Green | XS | 4435 |
Clover Green | S | 9280 |
Clover Green | M | 14519 |
Clover Green | L | 9453 |
Clover Green | XL | 8790 |
Clover Green | 2XL | 4418 |
Clover Green | 3XL | 4117 |
Clover Green | 4XL | 948 |
Clover Green | 5XL | 384 |
Clover Green | 6XL | 296 |
Kelly Green | XS | 314 |
Kelly Green | S | 7296 |
Kelly Green | M | 18835 |
Kelly Green | L | 24618 |
Kelly Green | XL | 14909 |
Kelly Green | 2XL | 8399 |
Kelly Green | 3XL | 4104 |
Kelly Green | 4XL | 376 |
Kelly Green | 5XL | 640 |
Kelly Green | 6XL | 168 |
Maroon | XS | 2154 |
Maroon | S | 15352 |
Maroon | M | 21115 |
Maroon | L | 23454 |
Maroon | XL | 11393 |
Maroon | 2XL | 5560 |
Maroon | 3XL | 2011 |
Maroon | 4XL | 32 |
Maroon | 5XL | 24 |
Maroon | 6XL | 48 |
Maui Blue | XS | 2283 |
Maui Blue | S | 8935 |
Maui Blue | M | 3836 |
Maui Blue | L | 14252 |
Maui Blue | XL | 14729 |
Maui Blue | 2XL | 6188 |
Maui Blue | 3XL | 3037 |
Maui Blue | 4XL | 1674 |
Maui Blue | 6XL | 296 |
Purple | XS | 576 |
Purple | S | 12064 |
Purple | M | 22764 |
Purple | L | 35280 |
Purple | XL | 20000 |
Purple | 2XL | 9976 |
Purple | 3XL | 5994 |
Purple | 4XL | 1232 |
Purple | 5XL | 632 |
Purple | 6XL | 640 |
Ultramrne Blue | S | 1078 |
Ultramrne Blue | M | 26070 |
Ultramrne Blue | L | 32268 |
Ultramrne Blue | XL | 22391 |
Ultramrne Blue | 2XL | 16208 |
Ultramrne Blue | 3XL | 7399 |
Ultramrne Blue | 4XL | 2077 |
Ultramrne Blue | 5XL | 888 |
Lime | XS | 1288 |
Lime | S | 10486 |
Lime | M | 17272 |
Lime | L | 23029 |
Lime | XL | 16251 |
Lime | 2XL | 6135 |
Lime | 3XL | 4397 |
Lime | 4XL | 1726 |
Lime | 5XL | 1264 |
Lime | 6XL | 56 |
Orange | XS | 968 |
Orange | S | 2091 |
Orange | M | 17633 |
Orange | L | 16509 |
Orange | XL | 15711 |
Orange | 2XL | 8374 |
Orange | 3XL | 3976 |
Orange | 4XL | 576 |
Orange | 5XL | 88 |
Orange | 6XL | 24 |
Deep Berry | XS | 1433 |
Deep Berry | S | 3027 |
Deep Berry | M | 8672 |
Deep Berry | L | 7928 |
Deep Berry | XL | 6381 |
Deep Berry | 2XL | 2365 |
Deep Berry | 3XL | 1664 |
Deep Berry | 4XL | 424 |
Deep Berry | 5XL | 128 |
Teal Green | S | 6512 |
Teal Green | M | 14715 |
Teal Green | L | 12963 |
Teal Green | XL | 17596 |
Teal Green | 2XL | 7183 |
Teal Green | 3XL | 2880 |
Teal Green | 4XL | 1050 |
Teal Green | 5XL | 104 |
Teal Green | 6XL | 208 |
Brt Lavender | XS | 1592 |
Brt Lavender | S | 2304 |
Brt Lavender | M | 6960 |
Brt Lavender | L | 8456 |
Brt Lavender | XL | 3768 |
Brt Lavender | 2XL | 1296 |
Brt Lavender | 3XL | 552 |
Brt Lavender | 4XL | 472 |
Brt Lavender | 5XL | 176 |
Brt Lavender | 6XL | 216 |
Strong Blue | XS | 2235 |
Strong Blue | S | 7608 |
Strong Blue | M | 30886 |
Strong Blue | L | 44911 |
Strong Blue | XL | 43833 |
Strong Blue | 2XL | 20679 |
Strong Blue | 3XL | 6722 |
Strong Blue | 4XL | 4015 |
Strong Blue | 5XL | 656 |
Strong Blue | 6XL | 520 |
Sunflower Yllw | S | 912 |
Sunflower Yllw | M | 1896 |
Sunflower Yllw | L | 8968 |
Sunflower Yllw | XL | 8776 |
Sunflower Yllw | 2XL | 5656 |
Sunflower Yllw | 3XL | 2464 |
Sunflower Yllw | 4XL | 1048 |
Sunflower Yllw | 5XL | 208 |
Sunflower Yllw | 6XL | 88 |
Turquoise | XS | 272 |
Turquoise | S | 10077 |
Turquoise | M | 16514 |
Turquoise | L | 25360 |
Turquoise | XL | 17012 |
Turquoise | 2XL | 9361 |
Turquoise | 3XL | 3174 |
Turquoise | 4XL | 231 |
Char Hthr Grey | XS | 16344 |
Char Hthr Grey | S | 51600 |
Char Hthr Grey | M | 53605 |
Char Hthr Grey | L | 38225 |
Char Hthr Grey | XL | 22543 |
Char Hthr Grey | 2XL | 6576 |
Char Hthr Grey | 4XL | 528 |
Char Hthr Grey | 5XL | 520 |
Char Hthr Grey | 6XL | 432 |
Embroidery - Price Break
Quantity |
---|
| $19.16 | $18.77 | $18.01 | $17.43 |
ScreenPrint - Price Breaks
Quantity |
---|
$19.48 | $18.68 | $17.53 | $16.68 | $16.07 | $15.99 | $15.80 | $15.76 |
$21.98 | $20.38 | $19.13 | $17.58 | $16.33 | $16.22 | $15.89 | $15.83 |
$24.23 | $22.08 | $20.08 | $18.13 | $16.81 | $16.68 | $16.04 | $15.90 |
$25.08 | $23.08 | $20.98 | $18.93 | $17.13 | $16.98 | $16.20 | $15.97 |
$28.63 | $25.18 | $21.58 | $19.68 | $17.43 | $17.26 | $16.25 | $16.05 |
$31.13 | $27.29 | $22.58 | $20.48 | $17.78 | $17.58 | $16.36 | $16.12 |
$32.63 | $28.63 | $23.53 | $21.23 | $18.23 | $18.00 | $16.48 | $16.21 |